通算1戦 0勝 1敗 0分
2021年4月11日(日) 秋ヶ瀬公園G2-6面
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | |
レッドサンズ | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 |
フレール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手 | リュウセイ( 72球 四死球4 三振0)→ ジュン( 19球 四死球0 三振1)→ タクマ( 25球 四死球0 三振1) |
捕手 | タクマ → ジュン |
1塁打 | |
2塁打 | ジュン |
3塁打 | ジュン |
本塁打 | |
スコアラーコメント |
2021年4月11日(日) 秋ヶ瀬公園G2-6面
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | |
レッドサンズ | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 |
フレール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手 | リュウセイ( 72球 四死球4 三振0)→ ジュン( 19球 四死球0 三振1)→ タクマ( 25球 四死球0 三振1) |
捕手 | タクマ → ジュン |
1塁打 | |
2塁打 | ジュン |
3塁打 | ジュン |
本塁打 | |
スコアラーコメント |
© 2020 frere-baseball.com