通算1戦 0勝 1敗 0分
2023年4月1日(土) 第53回朝日旗争奪関東団地少年野球大会 猿江公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | R | |
レッドサンズ | 2 | 4 | 13 | 8 | 27 |
フレール | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手 | シュウヘイ( 47球 四死球3 三振0)→ スズカ( 26球 四死球2 三振0)→ ユウキ( 34球 四死球2 三振1)→ ダイキ( 37球 四死球3 三振0) |
捕手 | マサアキ |
1塁打 | |
2塁打 | |
3塁打 | ユウキ |
本塁打 | |
スコアラーコメント |
2023年4月1日(土) 第53回朝日旗争奪関東団地少年野球大会 猿江公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | R | |
レッドサンズ | 2 | 4 | 13 | 8 | 27 |
フレール | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手 | シュウヘイ( 47球 四死球3 三振0)→ スズカ( 26球 四死球2 三振0)→ ユウキ( 34球 四死球2 三振1)→ ダイキ( 37球 四死球3 三振0) |
捕手 | マサアキ |
1塁打 | |
2塁打 | |
3塁打 | ユウキ |
本塁打 | |
スコアラーコメント |
© 2020 frere-baseball.com