通算1戦 0勝 1敗 0分
2022年4月2日(土) 若洲グランド
1 | 2 | 3 | 4 | R | |
フレール | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
東陽フェニックス | 2 | 4 | 0 | 1× | 7 |
投手 | ( 球 四死球 三振)→ ( 球 四死球 三振)→ ( 球 四死球 三振) |
捕手 | ダイキ |
1塁打 | |
2塁打 | |
3塁打 | |
本塁打 | |
スコアラーコメント |
2022年4月2日(土) 若洲グランド
1 | 2 | 3 | 4 | R | |
フレール | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
東陽フェニックス | 2 | 4 | 0 | 1× | 7 |
投手 | ( 球 四死球 三振)→ ( 球 四死球 三振)→ ( 球 四死球 三振) |
捕手 | ダイキ |
1塁打 | |
2塁打 | |
3塁打 | |
本塁打 | |
スコアラーコメント |
© 2020 frere-baseball.com